1ª dinastia – de Borgonha ou Afonsina

Rei | Codinome | Nascimento | Morte | Idade | Reinado | Casamento |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() D. Afonso Henriques I | O Conquistador | 25-07-1111 Guimarães | 06-12-1185 Coimbra | 74 | 1143 1185 42 anos | D. Mafalda de Sabóia 1146 |
![]() D. Sancho I | O Povoador | 11-11-1154 Coimbra | 26-03-1211 Santarém | 56 | 1185 1211 26 anos | D. Dulce de Aragão 1174 |
![]() D. Afonso II | O Gordo | 23-04-1185 Coimbra | 25-03-1223 Coimbra | 37 | 1211 1223 12 anos | D. Urraca Afonso de Castela 1208 |
![]() D. Sancho II | O Capelo | 08-09-1209 Coimbra | 04-01-1248 Toledo | 38 | 1223 1248 25 anos | D. Mécia Lopez de Hero 1240 |
![]() D. Afonso III | O Bolonhês | 05-05-1210 Coimbra | 16-02-1279 Alcobaça | 68 | 1248 1279 31 anos | D. Matilde de Bolonha 1238 D. Beatriz de Castela 1253 |
D. Dinis I | O Lavrador | 09-10-1261 Lisboa | 07-01-1325 Santarém | 63 | 1279 1325 46 anos | D. Isabel de Aragão 1282 |
D. Afonso IV | O Bravo | 08-02-1291 Lisboa | 28-05-1357 Lisboa | 66 | 1325 1357 32 anos | D. Beatriz de Molina e Castela 1309 |
D. Pedro I | O Justiceiro | 08-04-1320 Coimbra | 18-01-1367 Estremoz | 46 | 1357 1367 10 anos | D. Constança Manuel 1336 D. Inês de Castro póstumo |
D. Fernando I | O Formoso | 31-10-1345 Coimbra | 22-10-1383 Lisboa | 37 | 1367 1383 16 anos | D. Leonor de Telles 1372 |
2ª dinastia – de Avis ou Joanina

Rei | Codinome | Nascimento | Morte | Idade | Reinado | Casamento |
---|---|---|---|---|---|---|
D. João I | O de Boa Memória | 11-04-1357 Lisboa | 14-08-1433 Lisboa | 76 | 1385 1433 48 anos | D. Filipa de Lencastre 1387 |
D. Duarte I | O Eloquente | 31-10-1391 Viseu | 09-09-1438 Tomar | 46 | 1433 1438 5 anos | D. Leonor de Aragão 1428 |
D. Afonso V | O Africano | 15-01-1432 Sintra | 28-08-1481 Sintra | 49 | 1446 1481 35 anos | D. Isabel de Avis ou de Coimbra 1447 D. Joana de Trâstamara 1475 |
D. João II | O Príncipe Perfeito | 03-05-1455 Lisboa | 25-10-1495 Alvor | 40 | 1481 1495 14 anos | D. Leonor de Viseu 1471 |
D. Manuel I | O Venturoso | 31-05-1469 Alcochete | 13-12-1521 Lisboa | 52 | 1495 1521 26 anos | D. Isabel de Castela 1497 D. Maria de Castela 1500 D. Leonor de Áustria Espanha 1518 |
D. João III | O Piedoso | 06-06-1502 Lisboa | 11-06-1557 Lisboa | 55 | 1521 1557 36 anos | D. Catarina de Áustria Espanha 1525 |
D. Sebastião I | O Desejado | 20-01-1554 Lisboa | 04-08-1578 África | 24 | 1568 1578 10 anos | |
D. Henrique I | O Casto | 31-01-1512 Lisboa | 31-01-1580 Almeirim | 68 | 1578 1580 2 anos | |
D. António I | O Determinado | 20-03-1531 Lisboa | 26-08-1595 Paris | 64 | 1580 1580 1 mês |
3ª dinastia – de Habsburgo ou Filipina

Rei | Codinome | Nascimento | Morte | Idade | Reinado | Casamento |
---|---|---|---|---|---|---|
D. Filipe I | O Prudente | 21-05-1527 Valladolid | 13-09-1598 Escorial | 71 | 1581 1598 17 anos | [ D. Maria Manuela de Avis ] 1543 [ D. Maria I Tudor ] 1554 [ D. Isabel de Valois ] 1559 [ D. Ana de Áustria ] 1570 |
D. Filipe II | O Piedoso | 14-04-1578 Madrid | 31-03-1621 Madrid | 42 | 1598 1621 23 anos | D. Margarida de Habsburgo 1599 |
D. Filipe III | O Grande | 08-04-1605 Valladolid | 17-09-1665 Madrid | 60 | 1621 1640 19 anos | D. Isabel de Bourbon 1615 |
4ª dinastia – de Bragança ou Brigantina

Rei | Codinome | Nascimento | Morte | Idade | Reinado | Casamento |
---|---|---|---|---|---|---|
D. João IV | O Restaurador | 19-03-1604 Vila Viçosa | 06-11-1656 Lisboa | 52 | 1640 1656 16 anos | D. Luisa de Gusmão 1633 |
D. Afonso VI | O Vitorioso | 21-08-1643 Lisboa | 12-09-1683 Sintra | 40 | 1656 1683 (27 anos) | ? |
D. Pedro II | O Pacífico | 26-04-1648 Lisboa | 09-12-1706 Lisboa | 58 | 1683 1706 23 anos | ? |
D. João V | O Magnânimo | 22-10-1689 Lisboa | 31-07-1750 Lisboa | 60 | 1706 1750 44 anos | D. Maria Ana de Habsburgo 1708 |
D. José I | O Reformador | 06-06-1714 Lisboa | 24-02-1777 Sintra | 62 | 1750 1777 27 anos | D. Mariana Vitória de Bourbon 1727 |
D. Maria I | A Piedosa | 17-12-1734 Lisboa | 20-03-1816 Rio Janeiro | 81 | 1777 1816 (39 anos) 1792 1816 | D. Pedro III 1760 24 anos de regência do Infante D. João, Princípe-Regente |
D. João VI | O Clemente | 13-05-1767 Queluz | 10-03-1826 Lisboa | 58 | 1816 1826 10 anos | D. Carlota Joaquina de Bourbon 1785 |
D. Pedro IV D. Pedro I do Brasil | O Rei Soldado O Libertador | 12-10-1798 Queluz | 24-09-1834 Queluz | 35 | 1826 1826 3 meses 1826 1828 1832 1834 1822 1831 9 anos | D. Leopoldina de Áustria 1818 2 anos de regência da Infanta D. Isabel Maria de Bragança 2 anos de regência de D. Pedro de Alcântara (D. Pedro IV) [ D. Amélia de Leuchtenberg ] 1829 |
D. Miguel I | O Tradicionalista | 26-10-1802 Queluz | 14-11-1866 Wertheim | 64 | 1828 1834 6 anos | [ D. Adelaide de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg ] 1851 |
D. Maria II | A Educadora | 04-04-1819 Rio Janeiro | 15-11-1853 Lisboa | 34 | 1826 1828 2 anos 1834 1853 19 anos | D. Augusto de Beauharnais (Príncipe Consorte) 1835 D. Fernando II de Saxe-Coburgo-Gotha 1836 |
D. Pedro V | O Esperançoso | 16-09-1837 Lisboa | 11-11-1861 Lisboa | 24 | 1853 1861 8 anos | D. Estefânia de Hohenzollern-Sigmaringen 1858 |
D. Luís I | O Popular | 31-10-1838 Lisboa | 19-10-1889 Cascais | 50 | 1861 1889 28 anos | D. Maria Pia de Sabóia 1862 |
D. Carlos I | O Martirizado | 28-09-1863 Lisboa | 01-02-1908 Lisboa | 44 | 1889 1908 19 anos | D. Amélia de Orleães 1886 |
D. Manuel II | O Desventurado | 15-11-1889 Lisboa | 02-07-1932 Londres | 1908 1910 2 anos | [ D. Augusta Vitória de Hohenzollern-Sigmaringen ] 1913 |